§01
>> /vagas · tech: engenharia de dados
// vagas filtradas por tech = "engenharia de dados". remover filtro
vagas de engenharia de dados no brasil, remoto e híbrido — de estágio a sênior. todas as vagas de engenharia de dados que a gente encontrou, filtradas à mão e atualizadas todo dia. sem requisito fake.
| STATUS | POSTADA | LOCAL | NÍVEL | VAGA | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | há 9 dias | HÍBRIDO | PL | engenheiro(a) de dados pleno - data platform & architecture // data | b3 |
| OPEN | há 10 dias | HÍBRIDO | SR | sênior em engenharia de dados & analytics // data | ibm |
| OPEN | há 1 mês | HÍBRIDO | JR | engenheiro de dados júnior // engenharia de dados | banco bradesco |
| OPEN | há 1 mês | REMOTO | PL | pleno em engenharia de dados - latam // data US$ 40k–50k/ano | openvale group |
| OPEN | há 1 mês | REMOTO | PL | pleno em engenharia de dados // data | fortive corporation |
ALERTA
alerta grátis por email · vagas deste filtro entram depois de 48h da publicação | |||||